Selecciona un módulo para empezar
| Nº Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Origen | Estado | Destino / Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-0341 | Givaudan España SL | 12 may 2026 | 8.420,00 € | Manual | Pendiente | |
| FAC-2026-0340 | Firmenich Ibérica | 11 may 2026 | 3.155,50 € | Pendiente | ||
| FAC-2026-0339 | IFF Spain SL | 10 may 2026 | 12.800,00 € | Procesada | a3ERP · 10 may 14:32 | |
| FAC-2026-0338 | Packaging Premium SL | 09 may 2026 | 2.340,00 € | Foto | Error | |
| FAC-2026-0337 | Symrise Spain SA | 08 may 2026 | 5.670,00 € | Procesada | a3ERP · 08 may 09:15 | |
| FAC-2026-0336 | Amorim Cork Iberia | 07 may 2026 | 1.890,00 € | Manual | Pendiente | |
| FAC-2026-0335 | DHL Express Spain | 07 may 2026 | 445,20 € | Foto | Procesada | a3ERP · 07 may 17:48 |
| NOMBRE CLIENTE | CÓDIGO ERP | SERIE | TELÉFONO |
|---|
| Referencia | Artículo | Total empresa | Madrid | Sevilla | Seg. mínimo | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-NOIT-100 | Nuit de Noces 100ml | 84 | 60 | 24 | 20 | OK | |
| EB-NOIT-50 | Nuit de Noces 50ml | 52 | 38 | 14 | 20 | OK | |
| EB-AMST-100 | Amsterdam 100ml | 14 | 10 | 4 | 20 | Stock bajo | |
| EB-AMST-50 | Amsterdam 50ml | 3 | 3 | 0 | 20 | Crítico | |
| EB-BOX-100 | Caja premium 100ml | 210 | 150 | 60 | 50 | OK | |
| EB-SILK-BAG | Bolsa seda negra | 178 | 120 | 58 | 30 | OK | |
| EB-CARD-GLD | Tarjeta dorada | 18 | 18 | 0 | 25 | Stock bajo |
| Referencia | Artículo | Stock Madrid | Seg. mínimo | Última entrada | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-NOIT-100 | Nuit de Noces 100ml | 60 | 20 | 08 may 2026 | OK | |
| EB-NOIT-50 | Nuit de Noces 50ml | 38 | 20 | 08 may 2026 | OK | |
| EB-AMST-100 | Amsterdam 100ml | 10 | 15 | 02 may 2026 | Stock bajo | |
| EB-AMST-50 | Amsterdam 50ml | 3 | 15 | 28 abr 2026 | Crítico | |
| EB-BOX-100 | Caja premium 100ml | 150 | 30 | 10 may 2026 | OK |
| Referencia | Artículo | Stock Sevilla | Seg. mínimo | Última entrada | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-NOIT-100 | Nuit de Noces 100ml | 24 | 5 | 05 may 2026 | OK | |
| EB-NOIT-50 | Nuit de Noces 50ml | 14 | 5 | 05 may 2026 | OK | |
| EB-AMST-100 | Amsterdam 100ml | 4 | 5 | 01 may 2026 | Stock bajo | |
| EB-AMST-50 | Amsterdam 50ml | 0 | 5 | 20 abr 2026 | Sin stock | |
| EB-BOX-100 | Caja premium 100ml | 60 | 15 | 03 may 2026 | OK |
| Nombre | Tipo | Creado por | Fecha | Estado | Acción |
|---|
Durante el proceso de diseño de Philippe se identificaron áreas de alto valor que quedan fuera del alcance actual. No se descartan — se priorizan para fases posteriores cuando el modelo de datos y los procesos core estén consolidados.
Philippe es el primer paso. El horizonte es un Data Warehouse propio que unifique todas las fuentes de Eight & Bob y alimente cada módulo con datos reales, limpios y en tiempo real.
| # | Producto | Uds | Revenue | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Original EDP 100ml | 1.243 | €187k | |
| 2 | Ananda EDP 100ml | 876 | €132k | |
| 3 | Cap d'Antibes EDP 100ml | 654 | €98k | |
| 4 | Cuba Libre EDP 60ml | 543 | €76k | |
| 5 | The Notebook EDP 100ml | 412 | €62k |